Trovare la taglia giusta è il primo passo per essere sicuri del proprio look. Qui trovi le corrispondenze tra le taglie internazionali e le principali linee guida per la scelta.
Come prendere le misure
- Busto — misura orizzontale nella parte più ampia del petto, sotto le ascelle.
- Vita — nel punto più stretto del busto, sopra l'ombelico.
- Fianchi — nel punto più ampio, all'altezza del bacino.
- Interno gamba — dall'inguine alla caviglia, con le gambe leggermente divaricate.
Prendi le misure indossando biancheria intima e mantieni il metro aderente ma non stretto.
Donna — abbigliamento
| IT | EU | UK | US | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| 38 | 34 | 6 | 2 | 78-81 | 60-63 | 85-88 |
| 40 | 36 | 8 | 4 | 82-85 | 64-67 | 89-92 |
| 42 | 38 | 10 | 6 | 86-89 | 68-71 | 93-96 |
| 44 | 40 | 12 | 8 | 90-93 | 72-75 | 97-100 |
| 46 | 42 | 14 | 10 | 94-97 | 76-79 | 101-104 |
| 48 | 44 | 16 | 12 | 98-101 | 80-83 | 105-108 |
| 50 | 46 | 18 | 14 | 102-106 | 84-88 | 109-113 |
Uomo — abbigliamento
| IT | EU | UK / US | Petto (cm) | Vita (cm) |
| 44 | XS | 34 | 84-87 | 70-73 |
| 46 | S | 36 | 88-91 | 74-77 |
| 48 | M | 38 | 92-95 | 78-81 |
| 50 | L | 40 | 96-99 | 82-85 |
| 52 | XL | 42 | 100-103 | 86-89 |
| 54 | XXL | 44 | 104-107 | 90-93 |
| 56 | XXXL | 46 | 108-112 | 94-98 |
Calzature
| IT / EU | UK | US Donna | US Uomo | Lunghezza piede (cm) |
| 36 | 3.5 | 6 | — | 22.9 |
| 37 | 4 | 6.5 | — | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 6 | 24.1 |
| 39 | 6 | 8.5 | 6.5 | 24.8 |
| 40 | 6.5 | 9 | 7 | 25.4 |
| 41 | 7.5 | 10 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 10.5 | 8.5 | 26.7 |
| 43 | 9 | — | 9.5 | 27.3 |
| 44 | 10 | — | 10.5 | 27.9 |
| 45 | 10.5 | — | 11 | 28.6 |
Consigli
- Le vestibilità possono variare tra brand: nelle schede prodotto trovi eventuali note specifiche.
- Per capi in maglia o materiali elastici puoi scegliere la taglia più piccola tra due incertezze; per capi strutturati preferisci la più grande.
- Se hai dubbi scrivici prima di ordinare: ti aiutiamo a scegliere.